Povinné ručení - sazby
Sazby povinného ručení pro osobní automobily
| Objem vozu v cm3 | Obvyklá cena | Naše cena od | Úspora | |
|---|---|---|---|---|
| do 1000 cm3 | 3.880 Kč | 994 Kč | 2.886 Kč | vytvořit kalkulaci » |
| 1001 – 1250 cm3 | 4.190 Kč | 1.219 Kč | 2.971 Kč | vytvořit kalkulaci » |
| 1251 – 1350 cm3 | 4.870 Kč | 1.224 Kč | 3.646 Kč | vytvořit kalkulaci » |
| 1351 – 1650 cm3 | 5.840 Kč | 1.814 Kč | 4.026 Kč | vytvořit kalkulaci » |
| 1651 – 1850 cm3 | 7.890 Kč | 1.894 Kč | 5.996 Kč | vytvořit kalkulaci » |
| 1851 – 2000 cm3 | 7.890 Kč | 2.470 Kč | 5.420 Kč | vytvořit kalkulaci » |
| 2001 – 2500 cm3 | 9.310 Kč | 2.490 Kč | 6.820 Kč | vytvořit kalkulaci » |
| od 2501 cm3 | 13.690 Kč | 2.997 Kč | 10.693 Kč | vytvořit kalkulaci » |
Sazby povinného ručení pro motocykly
| Objem vozu v cm3 | Obvyklá cena | Naše cena od | Úspora | |
|---|---|---|---|---|
| do 50 cm3 | 1.500 Kč | 187 Kč | 1.313 Kč | vytvořit kalkulaci » |
| 51 – 350 cm3 | 3.500 Kč | 391 Kč | 3.109 Kč | vytvořit kalkulaci » |
| 351 – 500 cm3 | 4.500 Kč | 1.279 Kč | 3.221 Kč | vytvořit kalkulaci » |
| od 501 cm3 | 6.921 Kč | 1.444 Kč | 5.477 Kč | vytvořit kalkulaci » |
Sazby povinného ručení nákladní auta
| Typ vozu | Obvyklá cena | Naše cena od | Úspora | |
|---|---|---|---|---|
| nákladní auto do 3,5 tuny | 10.000 Kč | 5.176 Kč | 4.824 Kč | vytvořit kalkulaci » |
| nákladní auto od 3,5 tuny do 12 tun | 15.000 Kč | 7.491 Kč | 7.509 Kč | vytvořit kalkulaci » |
| nákladní auto nad 12 tun | 25.000 Kč | 10.129 Kč | 14.871 Kč | vytvořit kalkulaci » |
| tahač návěsů | 52.000 Kč | 33.136 Kč | 18.864 Kč | vytvořit kalkulaci » |


